学校的重要公告和活动信息
为了满足智能制造专业部实训教学和承办宜宾市第十五届中职学生技能大赛通用机电设备安装与调试、电子产品设计与应用项目的需要,提高实训教学质量,和满足市赛耗材要求,现公开耗材采购报价的公告如下:
一、耗材名称、型号、规格及数量
1.指针万用表 MF-47 30个
2.数字万用表 DEM11 30台
3.刀头电络铁 斜口 60把
详细耗材名称、型号、数量要求详见
附件1:智能制造专业部电子电器应用与维修专业2023年秋期耗材采购表
附件2:智能制造专业部电子电器应用与维修专业承办市赛耗材采购表
附件3:智能制造专业部机械加工技术专业耗材采购表
二、供应商要求
1.供应商必须为政采云平台具有相关行业的资质和经验。
2.供应商必须具有良好的信誉和商业道德。
3.供应商必须能够提供符合要求的实训耗材,并保证质量。
三、采购流程
1.供应商请将符合要求的实训耗材样品、报价和相关资料提交至智能制造专业部联系人处。
2.智能制造专业部将对供应商的样品和资料(后勤处)进行审核,符合要求的供应商将进入下一阶段。
3.智能制造专业部将组织对供应商进行现场考察,以确定最终供应商。
4.签订采购合同,支付采购款项,完成采购流程。
如有意向请于2023年10月30日14:00时前与我校相关负责人联系。
联系人:刘先生,电话:18989211739(电子)
肖先生,电话:17740281147(工业机器人)
谭女士,电话:13990997683(机械加工)
四川省兴文县职业技术学校
2023年10月24日
附件1:智能制造专业部电子电器应用与维修专业2023年秋期耗材采购表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 焊条 | 铜焊条 | 斤 | 2 | 0 | ||
2 | 燃气 | 罐 | 40 | 0 | |||
3 | 氧气 | 罐 | 1 | 0 | |||
4 | 氮气 | 罐 | 1 | 0 | |||
8 | 单开双控开关(明线) | MX-001 | 只 | 100 | 0 | ||
10 | 挂口灯座 | 只 | 55 | 0 | |||
11 | 螺口灯座 | 只 | 100 | 0 | |||
12 | 挂口灯泡 | 220V | 只 | 30 | 0 | ||
13 | 螺口灯泡 | 220V | 只 | 50 | 0 | ||
14 | 插头 | 只 | 200 | 0 | |||
15 | 线卡 | 盒 | 100 | 0 | |||
16 | 绝缘胶布 | 圈 | 100 | 0 | |||
17 | 接线端子 | 铜铝 | 只 | 200 | 0 | ||
18 | 导线 | 1*0.75(软) | 圈 | 10 | 0 | ||
19 | 导线 | 1*2.5(铝) | 圈 | 200 | 0 | ||
20 | 导线 | 7*2.5(铝) | 圈 | 12 | 0 | ||
21 | 螺丝刀 | 大号十字 | 把 | 100 | 0 | ||
22 | 螺丝刀 | 大号一字 | 把 | 100 | 0 | ||
23 | 螺丝刀 | 小号十字 | 把 | 100 | 0 | ||
24 | 螺丝刀 | 小号一字 | 把 | 100 | 0 | ||
25 | 电笔 | 把 | 50 | 0 | |||
26 | 螺丝 | 斤 | 8 | 0 | |||
28 | 万能板 | 块 | 2000 | 0 | |||
29 | 心形灯 | 套 | 500 | 0 | |||
30 | 幸运转盘 | 套 | 500 | 0 | |||
31 | 数字抢答器 | 套 | 500 | 0 | |||
32 | 贴片元件 | 圈 | 5 | 0 | |||
34 | 收音机 | 套 | 500 | 0 | |||
35 | 电池 | 1.5v | 对 | 1000 | 0 | ||
36 | 电池 | 9v | 只 | 100 | 0 | ||
37 | 杂电阻 | 斤 | 10 | 0 | |||
38 | 镊子 | 把 | 60 | 0 | |||
39 | 烙铁架 | 个 | 100 | 0 | |||
40 | 松香 | 斤 | 2 | 0 | |||
41 | 烙铁芯 | 个 | 200 | 0 | |||
42 | 焊锡丝 | 坨 | 100 | 0 | |||
43 | 细导线 | 0.1mm | 圈 | 4 | 0 | ||
44 | 各类二极管 | 各种型号 | 斤 | 10 | 0 | ||
45 | 各类三极管 | 各种型号 | 斤 | 10 | 0 | ||
46 | 各类发光二极管 | 各种颜色 | 斤 | 10 | 0 | ||
47 | 三端集成稳压器 | 7800系列 | 只 | 1000 | 0 | ||
48 | 单相整流滤波电路套件 | 套 | 750 | 0 | |||
49 | 单片机开发板 | 套 | 50 | 0 | |||
50 | 电烙铁 | 35w | 把 | 80 | 0 |
附件2:智能制造专业部电子电器应用与维修专业承办市赛耗材采购表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | U盘 | 惠普 | 个 | 26 | 0 | ||
2 | 指针万用表 | MF-47 | 个 | 30 | 0 | ||
3 | 数字万用表 | DEM11 | 台 | 30 | 0 | ||
4 | 服务器 | R740 | 台 | 1 | 0 | ||
8 | 刀头电络铁 | 斜口 | 把 | 60 | 0 | 含安装 | |
10 | 摄像头 | IPC669-A | 台 | 12 | 0 | 含安装 | |
11 | 异型管 | 1.5mm | 包 | 20 | 0 | 用于导线连接端子编 | |
12 | 针型线鼻子 | E0506 | 包 | 6 | 0 | ||
13 | 安全插线 | 1.6mm(1m) | 根 | 50 | 0 | ||
14 | 安全插线 | 1.6mm(0.2m) | 根 | 50 | 0 | ||
15 | 气管 | φ4 | 米 | 300 | 0 | ||
16 | 气管 | φ6 | 米 | 300 | 0 | ||
17 | 排气节流阀 | SC04-m3 | 个 | 50 | 0 | ||
18 | 排气节流阀 | SC04-m5 | 个 | 50 | 0 | ||
19 | 过滤调压阀 | GFR200-08 | 个 | 8 | 0 | ||
20 | 快速接头 | PC4-M4 | 个 | 50 | 0 | ||
21 | 快速接头 | PC4-M6 | 个 | 50 | 0 | ||
22 | 螺纹直通 | PC4-01 | 个 | 100 | 0 | ||
23 | 螺纹直通 | PC8-02 | 个 | 50 | 0 | ||
24 | 螺纹直通 | PC6-03 | 个 | 50 | 0 | ||
25 | 生料带 | 圈 | 40 | 0 | |||
26 | 光电开关 | E3Z-LS63 | 个 | 60 | 0 | ||
27 | 左右限位传感器 | 0BM-D07NK | 个 | 80 | 0 | ||
28 | 光电开关 | JG-3D-30NK(6-36VDC) | 个 | 60 | 0 | ||
29 | 气缸 | CDJ2KB10-60 | 个 | 10 | 0 | ||
30 | 气缸 | TR16-100S | 个 | 10 | 0 | ||
31 | 气缸 | CDJ2KB16-75 | 个 | 10 | 0 | ||
32 | 气缸 | HFZ10-N | 个 | 10 | 0 | ||
33 | 光纤传感器 | E32-DC200 | 个 | 60 | 0 | ||
34 | 磁性传感器 | D-ZT3 | 个 | 40 | 0 | ||
35 | 磁性传感器 | Y59BLS | 个 | 40 | 0 | ||
36 | 磁性传感器 | CS1-M | 个 | 80 | 0 | ||
37 | 磁性开关(下降气缸) | CS1-M-16 | 个 | 60 | 0 | ||
38 | 磁性开关(伸缩/夹紧气缸) | CS1G020 DC/AC5~240V 100MA 10W | 个 | 60 | 0 | ||
39 | 光纤放大器 | E3X-NA11 | 个 | 22 | 0 | ||
40 | 电机 | 80YS25GY38 | 个 | 3 | 0 | ||
41 | 电机 | ZYTD520 DC24V 3500r/min | 个 | 8 | 0 | ||
42 | 旋转气缸 | RTM20-180 0.7MPa | 个 | 8 | 0 | ||
43 | PLC | FX3U-48MR | 个 | 3 | 0 | ||
44 | 变频器 | FR-D720S-0.4K-CHT | 个 | 2 | 0 | ||
45 | 玻璃熔断器 | 8A 250V | 个 | 200 | 0 | ||
46 | 自锁按钮 | LAY39(三种颜色) | 个 | 8 | 0 | ||
47 | 指示灯 | 三种颜色(LTA-305-24v) | 个 | 8 | 0 | ||
48 | 触摸屏 | TPC7032KT | 个 | 3 | 0 | ||
49 | 三相漏电开关 | D247SLE C16 | 个 | 6 | 0 | ||
50 | 电磁阀 | 4V120-06 | 个 | 12 | 0 | ||
51 | 电磁阀 | VALVE 4V110-06 | 个 | 24 | 0 | ||
52 | 气动汇流板 | 配合4V110-06电磁阀 | 个 | 8 | 0 | ||
53 | 蜂鸣器 | SFM-PS25 DC24V | 个 | 8 | 0 | ||
54 | 防撞螺丝(配螺帽) | 长70mm 直径8mm | 只 | 25 | 0 | ||
55 | 梅花联轴器 | 孔10-10 | 个 | 12 | 0 | ||
56 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M3*5 | 只 | 400 | 0 | ||
57 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M3*10 | 只 | 400 | 0 | ||
58 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M4*10 | 只 | 400 | 0 | ||
59 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M4*16 | 只 | 400 | 0 | ||
60 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M4*30 | 只 | 400 | 0 | ||
61 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M5*16 | 只 | 400 | 0 | ||
62 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M5*20 | 只 | 400 | 0 | ||
63 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M6*10 | 只 | 400 | 0 | ||
64 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M6*16 | 只 | 400 | 0 | ||
65 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M6*25 | 只 | 400 | 0 | ||
66 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M8*40 | 只 | 400 | 0 | ||
67 | 不锈钢沉头螺丝(带弹垫平垫) | M8*75 | 只 | 400 | 0 | ||
68 | 不锈钢方头螺母 | M4*7*3 | 只 | 400 | 0 | ||
69 | 不锈钢方头螺母 | M6*14*5 | 只 | 400 | 0 | ||
70 | 零件盒 | 300*180*45(21格) | 个 | 10 | 0 | ||
71 | 尼龙扎带 | 3*150 | 包 | 60 | 0 | ||
72 | PVC齿形线槽线槽 | 规格40mm×50mm | 米 | 100 | 0 | ||
73 | 吊钳 | 件 | 6 | 0 | |||
74 | 二用锯 | 件 | 6 | 0 | |||
75 | 圆角尺 | 件 | 6 | 0 | |||
76 | 压线钳 | 件 | 6 | 0 | |||
77 | 剥线钳 | 件 | 6 | 0 | |||
78 | 六边型压线钳 | 件 | 6 | 0 |
附件3:智能制造专业部机械加工技术专业耗材采购表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 台虎钳丝杆 | 通用台虎钳丝杆 | 根 | 15 | |||
2 | 麻花钻 | 普通 φ4 | 根 | 200 | |||
3 | 清洁除锈剂 | 通用 | 瓶 | 60 | |||
4 | 毛刷 | 中号(4寸) | 把 | 50 | |||
5 | 台虎钳底座垫圈 | HT150 | 个 | 10 | |||
6 | 台虎钳丝杆螺母 | HT150 | 个 | 10 | |||
7 | 台虎钳丝杆 | 通用(每根配规定销) | 个 | 20 | |||
8 | 钢直尺 | 0-150 | 把 | 30 | |||
9 | 锯弓配套螺母 | 通用 | 套 | 100 | |||
10 | 钻夹头 | 3-16MM | 套 | 2 | |||
11 | 台虎钳钳口 | 6寸钳口铁条及配件 | 套 | 30 | |||
12 | 焊接机器人导电嘴 | 45mm*1.2mm紫铜材质 | 根 | 40 | |||
13 | 焊接机器人导电嘴 | 40mm*1.2mm紫铜材质 | 根 | 60 | |||
14 | 气体焊焊枪保护套 | 72mm*19mm | 个 | 5 | |||
15 | 等离子切割机 | P80电极 | 个 | 80 | |||
P80电极 | |||||||
16 | p80喷嘴1.1mm | 1.1mm | 个 | 20 | |||
17 | p80喷嘴1.3mm | 1.3mm | 个 | 20 | |||
18 | p80喷嘴1.5mm | 1.5mm | 个 | 30 | |||
19 | p80喷嘴1.7mm | 1.7mm | 个 | 20 | |||
20 | co2激光雕刻机聚焦镜 | 直径20mm ,焦长 63.5 | 个 | 2 | |||
21 | co2激光雕刻机反射镜片 | 直径25mm | 个 | 2 | |||
22 | OZO磁力表座 | 7K金属、磁性三角台 | 个 | 1 | |||
23 | 焊条 | 焊条直径2.5MM | 件 | 2 | |||
24 | 焊条 | 焊条直径4.0MM | 件 | 2 | |||
25 |